Pragmatic Play

20TOTO adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 3
  • 9
  • 2
  • 8
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 1 Rp.86.563.400,-
3D 1 Rp.8.656.340,-
2D 58 Rp.50.206.772,-
Besar/Kecil 785 Rp.6.587.210,-
Ganjil/Genap 168 Rp.1.409.747,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
21-04-2025 04:21:04 04:20:00 UND-029974 3 9 2 8
21-04-2025 04:01:06 04:00:00 UND-029973 2 9 5 1
21-04-2025 03:41:08 03:40:00 UND-029972 9 7 2 3
21-04-2025 03:21:09 03:20:00 UND-029971 6 6 3 1
21-04-2025 03:01:11 03:00:00 UND-029970 1 2 4 0
21-04-2025 02:41:09 02:40:00 UND-029969 9 0 3 8
21-04-2025 02:21:07 02:20:00 UND-029968 5 3 7 9
21-04-2025 02:01:07 02:00:00 UND-029967 2 7 2 6
21-04-2025 01:41:08 01:40:00 UND-029966 2 1 8 4
21-04-2025 01:21:10 01:20:00 UND-029965 7 8 6 8
21-04-2025 01:01:11 01:00:00 UND-029964 1 3 7 2
21-04-2025 00:41:11 00:40:00 UND-029963 4 6 5 9
21-04-2025 00:21:11 00:20:00 UND-029962 0 0 7 2
21-04-2025 00:01:14 00:00:00 UND-029961 3 5 0 3
20-04-2025 23:41:19 23:40:00 UND-029960 1 8 2 7
20-04-2025 23:21:12 23:20:00 UND-029959 3 6 2 4
20-04-2025 23:01:12 23:00:00 UND-029958 7 0 1 6
20-04-2025 22:41:12 22:40:00 UND-029957 1 2 3 7
20-04-2025 22:21:13 22:20:00 UND-029956 9 9 0 2
20-04-2025 22:01:14 22:00:00 UND-029955 0 5 5 6
20-04-2025 21:41:09 21:40:00 UND-029954 4 8 0 4
20-04-2025 21:21:09 21:20:00 UND-029953 5 8 9 3
20-04-2025 21:01:12 21:00:00 UND-029952 8 1 9 0
20-04-2025 20:41:08 20:40:00 UND-029951 8 2 8 4
20-04-2025 20:21:13 20:20:00 UND-029950 6 8 4 9
20-04-2025 20:01:12 20:00:00 UND-029949 6 5 4 3
20-04-2025 19:41:13 19:40:00 UND-029948 5 1 0 2
20-04-2025 19:21:10 19:20:00 UND-029947 8 4 0 8
20-04-2025 19:01:15 19:00:00 UND-029946 0 9 5 8
20-04-2025 18:41:12 18:40:00 UND-029945 6 2 1 7
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC