Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
09-07-2026 05:40:50 05:40:00 UND-061927 4 8 4 0
09-07-2026 05:20:50 05:20:00 UND-061926 2 7 2 1
09-07-2026 05:00:52 05:00:00 UND-061925 9 6 9 9
09-07-2026 04:40:51 04:40:00 UND-061924 4 0 2 3
09-07-2026 04:20:55 04:20:00 UND-061923 8 8 2 0
09-07-2026 04:00:50 04:00:00 UND-061922 9 2 5 0
09-07-2026 03:40:49 03:40:00 UND-061921 5 6 1 7
09-07-2026 03:20:55 03:20:00 UND-061920 2 3 4 4
09-07-2026 03:00:55 03:00:00 UND-061919 3 9 4 1
09-07-2026 02:40:55 02:40:00 UND-061918 8 5 5 5
09-07-2026 02:20:56 02:20:00 UND-061917 2 1 5 9
09-07-2026 02:00:53 02:00:00 UND-061916 6 5 4 0
09-07-2026 01:40:48 01:40:00 UND-061915 6 1 1 2
09-07-2026 01:20:50 01:20:00 UND-061914 6 5 8 6
09-07-2026 01:00:55 01:00:00 UND-061913 4 2 9 7
09-07-2026 00:40:53 00:40:00 UND-061912 8 8 7 7
09-07-2026 00:20:55 00:20:00 UND-061911 4 2 4 4
09-07-2026 00:00:51 00:00:00 UND-061910 7 8 3 6
08-07-2026 23:40:54 23:40:00 UND-061909 7 9 9 9
08-07-2026 23:20:53 23:20:00 UND-061908 3 5 2 1
08-07-2026 23:00:58 23:00:00 UND-061907 7 1 2 0
08-07-2026 22:40:55 22:40:00 UND-061906 6 1 9 4
08-07-2026 22:21:00 22:20:00 UND-061905 6 7 0 0
08-07-2026 22:00:57 22:00:00 UND-061904 3 5 9 1
08-07-2026 21:40:54 21:40:00 UND-061903 6 5 9 5
08-07-2026 21:20:54 21:20:00 UND-061902 5 6 8 1
08-07-2026 21:00:53 21:00:00 UND-061901 5 6 7 2
08-07-2026 20:40:55 20:40:00 UND-061900 4 7 5 9
08-07-2026 20:20:52 20:20:00 UND-061899 2 5 8 4
08-07-2026 20:01:02 20:00:00 UND-061898 2 4 7 2
08-07-2026 19:40:52 19:40:00 UND-061897 3 0 1 4
08-07-2026 19:20:57 19:20:00 UND-061896 4 6 4 8
08-07-2026 19:00:53 19:00:00 UND-061895 8 0 9 0
08-07-2026 18:40:57 18:40:00 UND-061894 1 0 2 7
08-07-2026 18:20:53 18:20:00 UND-061893 2 1 5 1
08-07-2026 18:01:03 18:00:00 UND-061892 3 6 5 7
08-07-2026 17:40:52 17:40:00 UND-061891 6 9 5 9
08-07-2026 17:20:55 17:20:00 UND-061890 1 2 4 4
08-07-2026 17:00:57 17:00:00 UND-061889 1 3 8 4
08-07-2026 16:40:52 16:40:00 UND-061888 2 0 1 4
08-07-2026 16:20:51 16:20:00 UND-061887 8 1 0 4
08-07-2026 16:00:49 16:00:00 UND-061886 3 7 9 6
08-07-2026 15:40:52 15:40:00 UND-061885 3 6 9 6
08-07-2026 15:20:58 15:20:00 UND-061884 3 7 3 6
08-07-2026 15:00:58 15:00:00 UND-061883 7 9 9 9
08-07-2026 14:41:03 14:40:00 UND-061882 8 9 8 7
08-07-2026 14:20:58 14:20:00 UND-061881 2 1 2 2
08-07-2026 14:00:59 14:00:00 UND-061880 8 3 0 4
08-07-2026 13:40:58 13:40:00 UND-061879 3 0 0 3
08-07-2026 13:20:51 13:20:00 UND-061878 5 1 7 4
08-07-2026 13:00:59 13:00:00 UND-061877 6 4 6 3
08-07-2026 12:40:52 12:40:00 UND-061876 3 4 0 3
08-07-2026 12:20:58 12:20:00 UND-061875 3 9 0 3
08-07-2026 12:00:54 12:00:00 UND-061874 5 0 4 6
08-07-2026 11:40:52 11:40:00 UND-061873 0 9 0 8
08-07-2026 11:20:56 11:20:00 UND-061872 5 4 1 5
08-07-2026 11:00:55 11:00:00 UND-061871 6 8 6 5
08-07-2026 10:40:54 10:40:00 UND-061870 0 2 0 5
08-07-2026 10:20:58 10:20:00 UND-061869 6 2 4 1
08-07-2026 10:00:53 10:00:00 UND-061868 1 1 1 4
08-07-2026 09:40:54 09:40:00 UND-061867 8 5 5 6
08-07-2026 09:20:57 09:20:00 UND-061866 3 6 8 0
08-07-2026 09:00:55 09:00:00 UND-061865 1 0 5 6
08-07-2026 08:40:53 08:40:00 UND-061864 2 9 1 8
08-07-2026 08:20:52 08:20:00 UND-061863 7 3 7 9
08-07-2026 08:00:59 08:00:00 UND-061862 7 1 8 6
08-07-2026 07:40:52 07:40:00 UND-061861 1 4 2 4
08-07-2026 07:20:52 07:20:00 UND-061860 2 2 6 1
08-07-2026 07:00:55 07:00:00 UND-061859 7 1 6 6
08-07-2026 06:40:55 06:40:00 UND-061858 4 6 3 4
08-07-2026 06:20:58 06:20:00 UND-061857 7 7 2 5
08-07-2026 06:00:56 06:00:00 UND-061856 7 2 0 6
08-07-2026 05:40:53 05:40:00 UND-061855 1 7 6 9
08-07-2026 05:20:54 05:20:00 UND-061854 1 1 2 1
08-07-2026 05:00:57 05:00:00 UND-061853 2 8 7 6
08-07-2026 04:40:56 04:40:00 UND-061852 0 4 1 4
08-07-2026 04:20:55 04:20:00 UND-061851 7 7 1 5
08-07-2026 04:00:48 04:00:00 UND-061850 7 0 5 2
08-07-2026 03:40:53 03:40:00 UND-061849 0 9 2 9
08-07-2026 03:20:54 03:20:00 UND-061848 8 3 8 4
08-07-2026 03:00:53 03:00:00 UND-061847 1 3 3 7
08-07-2026 02:40:53 02:40:00 UND-061846 3 3 8 7
08-07-2026 02:20:52 02:20:00 UND-061845 9 7 3 8
08-07-2026 02:00:54 02:00:00 UND-061844 2 0 3 8
08-07-2026 01:40:54 01:40:00 UND-061843 3 4 3 7
08-07-2026 01:20:52 01:20:00 UND-061842 0 2 0 9
08-07-2026 01:00:56 01:00:00 UND-061841 7 8 1 5
08-07-2026 00:40:55 00:40:00 UND-061840 5 7 8 5
08-07-2026 00:20:54 00:20:00 UND-061839 6 6 1 1
08-07-2026 00:00:52 00:00:00 UND-061838 9 7 0 6
07-07-2026 23:40:51 23:40:00 UND-061837 3 4 5 9
07-07-2026 23:20:55 23:20:00 UND-061836 7 5 6 1
07-07-2026 23:00:53 23:00:00 UND-061835 4 6 0 7
07-07-2026 22:40:52 22:40:00 UND-061834 7 1 6 4
07-07-2026 22:20:54 22:20:00 UND-061833 6 9 3 3
07-07-2026 22:00:56 22:00:00 UND-061832 3 9 6 2
07-07-2026 21:40:51 21:40:00 UND-061831 5 4 2 3
07-07-2026 21:20:54 21:20:00 UND-061830 0 2 5 7
07-07-2026 21:01:04 21:00:00 UND-061829 9 2 6 2
07-07-2026 20:40:57 20:40:00 UND-061828 2 1 2 9

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO