Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
20-05-2026 18:21:04 18:20:00 UND-058365 3 1 7 7
20-05-2026 18:00:58 18:00:00 UND-058364 4 6 3 8
20-05-2026 17:41:05 17:40:00 UND-058363 5 5 4 4
20-05-2026 17:20:58 17:20:00 UND-058362 7 2 6 9
20-05-2026 17:01:02 17:00:00 UND-058361 9 3 1 7
20-05-2026 16:40:56 16:40:00 UND-058360 1 9 3 6
20-05-2026 16:20:59 16:20:00 UND-058359 1 4 5 8
20-05-2026 16:01:10 16:00:00 UND-058358 1 8 0 4
20-05-2026 15:40:59 15:40:00 UND-058357 9 4 9 2
20-05-2026 15:20:59 15:20:00 UND-058356 5 4 3 2
20-05-2026 15:01:02 15:00:00 UND-058355 6 6 1 1
20-05-2026 14:41:00 14:40:00 UND-058354 0 8 8 5
20-05-2026 14:21:01 14:20:00 UND-058353 5 2 3 3
20-05-2026 14:01:03 14:00:00 UND-058352 9 2 5 5
20-05-2026 13:40:59 13:40:00 UND-058351 0 2 4 5
20-05-2026 13:21:02 13:20:00 UND-058350 7 5 4 3
20-05-2026 13:01:05 13:00:00 UND-058349 2 0 7 8
20-05-2026 12:41:04 12:40:00 UND-058348 4 2 7 6
20-05-2026 12:21:16 12:20:00 UND-058347 1 0 1 7
20-05-2026 12:01:10 12:00:00 UND-058346 8 4 6 3
20-05-2026 11:41:06 11:40:00 UND-058345 0 4 6 9
20-05-2026 11:21:02 11:20:00 UND-058344 8 6 7 9
20-05-2026 11:01:07 11:00:00 UND-058343 8 7 6 7
20-05-2026 10:41:04 10:40:00 UND-058342 7 7 5 8
20-05-2026 10:20:59 10:20:00 UND-058341 3 4 3 2
20-05-2026 10:01:10 10:00:00 UND-058340 8 2 1 5
20-05-2026 09:41:04 09:40:00 UND-058339 4 5 9 1
20-05-2026 09:20:59 09:20:00 UND-058338 9 3 7 2
20-05-2026 09:00:59 09:00:00 UND-058337 6 8 9 7
20-05-2026 08:40:57 08:40:00 UND-058336 4 9 3 5
20-05-2026 08:20:59 08:20:00 UND-058335 8 5 6 5
20-05-2026 08:01:04 08:00:00 UND-058334 9 4 8 6
20-05-2026 07:41:00 07:40:00 UND-058333 3 6 8 4
20-05-2026 07:21:01 07:20:00 UND-058332 2 3 6 8
20-05-2026 07:00:56 07:00:00 UND-058331 7 1 1 1
20-05-2026 06:40:55 06:40:00 UND-058330 7 3 8 6
20-05-2026 06:21:01 06:20:00 UND-058329 8 6 2 0
20-05-2026 06:00:55 06:00:00 UND-058328 4 1 7 6
20-05-2026 05:40:57 05:40:00 UND-058327 1 4 2 2
20-05-2026 05:20:54 05:20:00 UND-058326 7 7 1 5
20-05-2026 05:00:59 05:00:00 UND-058325 6 4 1 6
20-05-2026 04:40:55 04:40:00 UND-058324 0 7 2 8
20-05-2026 04:21:02 04:20:00 UND-058323 5 3 8 7
20-05-2026 04:00:56 04:00:00 UND-058322 0 4 7 9
20-05-2026 03:40:52 03:40:00 UND-058321 3 1 3 6
20-05-2026 03:20:57 03:20:00 UND-058320 1 4 8 8
20-05-2026 03:00:57 03:00:00 UND-058319 1 7 5 7
20-05-2026 02:40:57 02:40:00 UND-058318 1 2 2 3
20-05-2026 02:20:57 02:20:00 UND-058317 6 9 0 8
20-05-2026 02:01:03 02:00:00 UND-058316 3 4 5 5
20-05-2026 01:41:01 01:40:00 UND-058315 4 8 6 2
20-05-2026 01:21:03 01:20:00 UND-058314 9 6 7 5
20-05-2026 01:01:03 01:00:00 UND-058313 8 3 7 1
20-05-2026 00:41:01 00:40:00 UND-058312 4 8 6 0
20-05-2026 00:21:05 00:20:00 UND-058311 9 9 7 8
20-05-2026 00:01:05 00:00:00 UND-058310 8 9 2 8
19-05-2026 23:41:05 23:40:00 UND-058309 0 2 2 2
19-05-2026 23:21:01 23:20:00 UND-058308 7 6 7 5
19-05-2026 23:00:55 23:00:00 UND-058307 6 7 7 0
19-05-2026 22:41:03 22:40:00 UND-058306 2 3 4 1
19-05-2026 22:21:01 22:20:00 UND-058305 1 3 7 0
19-05-2026 22:00:59 22:00:00 UND-058304 4 0 5 5
19-05-2026 21:41:01 21:40:00 UND-058303 5 4 9 4
19-05-2026 21:21:03 21:20:00 UND-058302 7 6 2 1
19-05-2026 21:01:02 21:00:00 UND-058301 3 9 9 8
19-05-2026 20:41:00 20:40:00 UND-058300 5 1 7 2
19-05-2026 20:21:06 20:20:00 UND-058299 0 4 7 2
19-05-2026 20:01:00 20:00:00 UND-058298 0 1 9 4
19-05-2026 19:41:00 19:40:00 UND-058297 1 4 0 5
19-05-2026 19:21:07 19:20:00 UND-058296 1 9 5 0
19-05-2026 19:01:02 19:00:00 UND-058295 8 1 2 6
19-05-2026 18:40:56 18:40:00 UND-058294 7 8 1 8
19-05-2026 18:20:57 18:20:00 UND-058293 6 2 0 4
19-05-2026 18:01:08 18:00:00 UND-058292 0 6 9 7
19-05-2026 17:41:01 17:40:00 UND-058291 0 2 5 1
19-05-2026 17:21:02 17:20:00 UND-058290 5 5 2 4
19-05-2026 17:01:01 17:00:00 UND-058289 7 4 7 5
19-05-2026 16:41:03 16:40:00 UND-058288 2 8 1 9
19-05-2026 16:21:03 16:20:00 UND-058287 7 6 6 6
19-05-2026 16:00:58 16:00:00 UND-058286 8 6 7 2
19-05-2026 15:41:00 15:40:00 UND-058285 4 5 9 2
19-05-2026 15:21:04 15:20:00 UND-058284 7 7 3 3
19-05-2026 15:00:56 15:00:00 UND-058283 5 0 3 8
19-05-2026 14:41:01 14:40:00 UND-058282 3 0 9 9
19-05-2026 14:20:59 14:20:00 UND-058281 3 4 1 5
19-05-2026 14:01:00 14:00:00 UND-058280 9 4 1 9
19-05-2026 13:41:00 13:40:00 UND-058279 4 7 9 1
19-05-2026 13:21:01 13:20:00 UND-058278 9 0 8 4
19-05-2026 13:01:04 13:00:00 UND-058277 5 2 8 9
19-05-2026 12:41:01 12:40:00 UND-058276 8 7 8 2
19-05-2026 12:21:03 12:20:00 UND-058275 2 1 2 0
19-05-2026 12:00:56 12:00:00 UND-058274 6 9 5 5
19-05-2026 11:40:59 11:40:00 UND-058273 0 6 4 7
19-05-2026 11:21:02 11:20:00 UND-058272 3 8 9 6
19-05-2026 11:01:04 11:00:00 UND-058271 4 4 3 9
19-05-2026 10:40:59 10:40:00 UND-058270 2 6 9 1
19-05-2026 10:20:58 10:20:00 UND-058269 6 9 3 4
19-05-2026 10:01:07 10:00:00 UND-058268 9 9 4 6
19-05-2026 09:40:56 09:40:00 UND-058267 1 1 3 4
19-05-2026 09:21:06 09:20:00 UND-058266 3 1 9 5

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC
SEABANK
CIMB NIAGA
BANK JAGO
cempakaslot